Ozone Spyder 3

35 500 kr

En ny lättviktmotorskärm som väger ca 1,5 kilo mindre. Den är byggd på en Rodster 3 som är en storsäljare. Den minskade vikten gör den ännu enklare att starta i nollvind! Skärmen är lämplig för nybörjare till erfarna piloter.

Klart
trustbank
Banköverföring eller Betalning vid leverans

Beskrivning

SPECIFICATIONS

SIZES 20 22 24 26 28 30
Number of cells 48 48 48 48 48 48
Projected area (m2) 17.2 18.9 20.6 22.4 24.1 25.8
Flat Area (m^2) 20 22 24 26 28 30
Projected Span (m) 7.98 8.32 8.69 9.04 9.39 9.71
Flat Span (m) 10.01 10.59 11.06 11.52 11.95 12.37
Projected Aspect Ratio 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Flat Aspect Ratio 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Root Chord (m) 2.54 2.67 2.79 2.9 3.01 3.11
Glider Weight (kg) 3.91 4.19 4.42 4.66 4.88 5.13
PG Weight Range (kg) 55-70 55-80 65-85 80-100 95-120 110-140
PPG (DGAC) Weight Range (kg) 55-100 55-105 65-120 80-140 95-160 110-190
DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC

* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.