Ozone Spyder 4

36 500 kr

En ny lättviktmotorskärm som väger ca 1,5 kilo mindre. Den är byggd på en Rodster 4 som är en storsäljare. Den minskade vikten gör den ännu enklare att starta i nollvind! Skärmen är lämplig för nybörjare till erfarna piloter.

Klart
trustbank
Banköverföring eller Betalning vid leverans

Beskrivning

SPECIFICATIONS

SIZE 20 22 24 26 28 30
Number of Cells 48 48 48 48 48 48
Projected Area (m²) 16.8 18.5 20.2 21.8 23.5 25.2
Flat Area (m²) 20 22 24 26 28 30
Projected Span (m) 7.72 8.1 8.46 8.8 9.13 9.46
Flat Span (m) 10.1 10.59 11.07 11.52 11.95 12.37
Projected Aspect Ratio 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
Flat Aspect Ratio 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Root Chord (m) 2.54 2.67 2.79 2.9 3 3.12
Glider Weight (kg)* 4.03 4.26 4.5 4.75 5 5.25
PG Weight Range (kg) 50-70 55-80 65-85 80-100 95-120 110-140
PPG Weight Range (kg) 55-100 55-110 65-120 80-140 95-160 110-179
Certification DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC

* Weights may vary up to 50g per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.